Русский
Валюта KZT
Полоса (сталь 3 пс/сп, ГОСТ 535-2005, 103-2006), 1 сорт купить в Астане
Купить Полоса (сталь 3 пс/сп, ГОСТ 535-2005, 103-2006), 1 сорт
Полоса (сталь 3 пс/сп, ГОСТ 535-2005, 103-2006), 1 сорт
polosy_stalnye_polosa_stal_3_pssp_gost_535_2005_103_2006_1_sort

Полоса (сталь 3 пс/сп, ГОСТ 535-2005, 103-2006), 1 сорт

В наличии
Уточняйте цену у продавца
Оплата:
Доставка:
Продавец
Казахстан, Астана
(Показать на карте)
Описание

Полоса (сталь 3 пс/сп, ГОСТ 535 - 2005, 103 - 2006), 1 сорт

толщина, мм размер вес 1 шт, кг цена с НДС
ширина х длина, м тг/м2 тг / шт тг / тн
               
лист горячекатаный (ст 3 пс/сп, ГОСТ 16523 - 97, 14637 - 89, 380 - 2005, 19903 - 74), 1 сорт
2 1,00 х 2,00 33 2376 4752 144000
1,00 х 2,10 34 2332 4896 144000
1,25 х 2,50 52 2297 7176 138000
2,5 1,25 х 2,50 65 2829 8840 136000
3 1,25 х 2,50 77 3352 10472 136000
4 1,50 х 6,00 290 4350 39150 135000
5 1,50 х 6,00 363 5324 47916 132000
6 1,50 х 6,00 429 6292 56628 132000
8 1,50 х 6,00 566 8050 72448 128000
10 1,50 х 6,00 716 10184 91648 128000
12 1,50 х 6,00 848 12061 108544 128000
14 1,50 х 6,00 1005 14294 128640 128000
16 1,50 х 6,00 1140 16594 149340 131000
18 1,50 х 6,00 1304 18981 170824 131000
20 1,50 х 6,00 1451 21121 190081 131000
22 1,50 х 6,00 1571 22867 205801 131000
25 1,50 х 6,00 1794 26113 235014 131000
30 1,50 х 6,00 2176 31673 285056 131000
лист горячекатаный рифленный (ст 3 пс/сп, ГОСТ 8568 - 77, 380 - 2005, 19903 - 74), 1 сорт
4 1,50 х 6,00 298 4570 41124 138000
5 1,50 х 6,00 385 5861 52745 137000
полоса (сталь 3 пс/сп, ГОСТ 535 - 2005, 103 - 2006), 1 сорт
4х40     5,80 7,8 240 1436 184000
Связаться с продавцом
Полоса (сталь 3 пс/сп, ГОСТ 535-2005, 103-2006), 1 сорт
Полоса (сталь 3 пс/сп, ГОСТ 535-2005, 103-2006), 1 сорт
Способы доставки
Способы оплаты
Сравнить0
ОчиститьВыбрано позиций: 0